STS-Wire
수세미용 와이어
수세미용 와이어의 종류
| 구분 | 강종 | 용도 |
|---|---|---|
| 페라이트 | ER 308 | 주방용 |
| ER 410 | ||
| 오스테나이트 | ER 430 |
수세미용 와이어의 규격
| 선 지름(mm) | A 종 | B 종 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인장강도 (kgf/mm2) |
인장강도 (kgf/mm2) |
||
| 0.125 | 112 이상 | ||
| 0.6~1.3 | 100~120 | ||
| 1.31~2.00 | 95~115 | ||
| 2.01~4.00 | 90~110 |
허용차 및 편경차
| 선 지름(mm) | 경 허용차(mm) | 편경차(mm) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 관리기준 | 목표치 | 관리기준 | 목표치 | ||
| 0.18~0.26 | ± 0.005 | - 0.005 | 0.005 이하 | 0.004 이하 | |
| 0.27~0.40 | ± 0.007 | - 0.007 | 0.007 이하 | 0.005 이하 | |
| 0.41~0.80 | ± 0.010 | - 0.010 | 0.010 이하 | 0.008 이하 | |
| 0.81~1.80 | ± 0.013 | - 0.013 | 0.013 이하 | 0.010 이하 | |
| 1.81~3.20 | ± 0.015 | - 0.015 | 0.015 이하 | 0.013 이하 | |
| 3.21~4.00 | ± 0.020 | - 0.020 | 0.020 이하 | 0.015 이하 | |
